Bạn còn băn khoăn không biết danh sách các trường sử dụng kết quả thi HSA để xét tuyển. Bài viết sau sẽ giúp bạn sáng tỏ nhé.
HSA là kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức bởi Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi nhằm mục đích đánh giá đúng năng lực, kiến thức, kỹ năng của học sinh THPT và phục vụ cho công tác xét tuyển ĐH-CĐ của các trường.
Dưới đây là danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực HSA để xét tuyển
STT | Tên trường | STT | Tên trường |
---|---|---|---|
1 | Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 37 | Đại Học Nguyễn Tất Thành |
2 | Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 38 | Đại Học Duy Tân |
3 | Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 39 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
4 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội | 40 | Đại học Lâm Nghiệp |
5 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 41 | Đại Học Hoa Sen |
6 | Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 42 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị |
7 | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 43 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh |
8 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 44 | Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội |
9 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 45 | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân |
10 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 46 | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà |
11 | Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 47 | Đại Học Thái Bình |
12 | Khoa các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội | 48 | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định |
13 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 49 | Học Viện Tài Chính |
14 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 50 | Đại Học Hải Phòng |
15 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | 51 | Đại Học Đông Đô |
16 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 52 | Đại Học Hòa Bình |
17 | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | 53 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
18 | Đại học Ngoại Thương | 54 | Đại Học Công Nghệ Đông Á |
19 | Đại Học Kinh tế Quốc dân | 55 | Đại Học Quy Nhơn |
20 | Đại Học Hà Nội | 56 | Đại học Nam Cần Thơ |
21 | Học Viện Ngân hàng | 57 | Đại học Kinh Tế Nghệ An |
22 | Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh | 58 | Đại Học Nguyễn Trãi |
23 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 59 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông |
24 | Đại Học Tài nguyên Môi trường | 60 | Đại Học Kinh Bắc |
25 | Đại Học Thăng Long | 61 | Đại Học Quảng Bình |
26 | Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 62 | Đại Học Phan Châu Trinh |
27 | Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 63 | Học Viện Hàng Không Việt Nam |
28 | Đại Học Hồng Đức | 64 | Đại Học Đà Lạt |
29 | Đại Học Công nghiệp Việt Trì | 65 | Đại Học Dầu Khí Việt Nam |
30 | Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 66 | Đại Học Y Tế Công Cộng |
31 | Đại Học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | 67 | Đại Học Nha Trang |
32 | Đại Học Vinh | 68 | Đại Học Yersin Đà Lạt |
33 | Đại Học Sư phạm Hà Nội 2 | 69 | Đại Học Hoa Lư |
34 | Đại Học Điện lực | 70 | Đại Học Hà Tĩnh |
35 | Học viện Chính sách và Phát triển | 71 | Học Viện Kĩ |
36 | Đại học Mở Hà Nội | 72 | Đại học Phenikaa |
73 | Khối 17 trường Quân đội ND Việt Nam |
Học sinh tham khảo Bảng danh sách các trường sử dụng kết quả thi HSA để xét tuyển (bên trên) để có cái nhìn tổng quát cũng như định hướng để lựa chọn kỳ thi phù hợp, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.
Nếu bạn vẫn loay hoay chưa biết ôn, luyện thi thế nào cho hiệu quả, đảm bảo chắc suất đại học thì hãy tham khảo bài viết sau nhé:
Bài viết về Topuni – Chắc suất đại học 2025 cho 2K7