Bài viết sẽ bật mí danh sách các trường đã sử dụng kết quả thi APT để xét tuyển đại học năm 2024. Các em học sinh tham khảo để có định hướng ôn thi phù hợp nhé.
Kỳ thi Đánh Giá Năng Lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức để đánh giá những khả năng cơ bản cần thiết cho việc học đại học, như kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, và khả năng giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu.
Dưới đây là danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực APT để xét tuyển
Trường thuộc hệ thống ĐHQG TP.HCM
STT | Tên trường |
1 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
2 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
3 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
4 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
5 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
6 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
7 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre |
8 | Khoa Y – Đại học Quốc Gia TPHCM |
9 | Đại Học An Giang |
Các trường ĐH ngoài hệ thống ĐHQG TP HCM
Số thứ tự | Tên trường | Số thứ tự | Tên trường |
1 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 45 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ |
2 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng | 46 | Đại học Khánh Hòa |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 47 | Đại Học Lạc Hồng |
4 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | 48 | Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) – Phân hiệu Đồng Nai |
5 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 49 | Đại Học Mở TPHCM |
6 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 50 | Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu |
7 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng | 51 | Đại học Nam Cần Thơ |
8 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 52 | Đại Học Nông Lâm TPHCM |
9 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 53 | Đại Học Ngân Hàng TPHCM |
10 | Trường Du Lịch – Đại Học Huế | 54 | Đại Ngoại thương cơ sở II – TPHCM |
11 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 55 | Đại Học Nguyễn Tất Thành |
12 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 56 | Đại Học Nha Trang |
13 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | 57 | Đại Học Phạm Văn Đồng |
14 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 58 | Đại Học Phan Châu Trinh |
15 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 59 | Đại Học Phan Thiết |
16 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | 60 | Đại Học Phú Yên |
17 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | 61 | Đại Học Quảng Bình |
18 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 62 | Đại Học Quang Trung |
19 | Đại Học Bạc Liêu | 63 | Đại Học Quy Nhơn |
20 | Đại Học Bình Dương | 64 | Đại Học Sài Gòn |
21 | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | 65 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM |
22 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 66 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh |
23 | Đại học Công Nghệ TPHCM (HUTECH) | 67 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long |
24 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 68 | Đại Học Tài Chính Marketing |
25 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM – Phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi | 69 | Đại Học Tài Nguyên môi trường TPHCM |
26 | Đại Học Công Thương TPHCM | 70 | Đại Học Tân Tạo |
27 | Đại Học Cửu Long | 71 | Đại Học Tây Đô |
28 | Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 72 | Đại Học Tây Nguyên |
29 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 73 | Đại Học Tiền Giang |
30 | Đại Học Đà Lạt | 74 | Đại học Tôn Đức Thắng |
31 | Đại Học Đông Á | 75 | Đại Học Thái Bình Dương |
32 | Đại Học Đồng Tháp | 76 | Đại học Thủ Dầu Một |
33 | Đại Học Gia Định | 77 | Đại Học Trà Vinh |
34 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 78 | Đại Học Văn Hiến |
35 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | 79 | Đại học Văn Lang |
36 | Đại Học Hoa Sen | 80 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây |
37 | Đại học Hùng Vương – TPHCM | 81 | Đại Học Xây Dựng Miền Trung |
38 | Đại học Kiên Giang | 82 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
39 | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 83 | Đại Học Yersin Đà Lạt |
40 | Đại Học Kiến Trúc TPHCM | 84 | Đại học Văn Lang |
41 | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 85 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây |
42 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | 86 | Đại Học Xây Dựng Miền Trung |
43 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 87 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
44 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 88 | Đại Học Yersin Đà Lạt |
Các trường cao đẳng ngoài hệ thống ĐHQG TPHCM
Số thứ tự | Tên trường | Số thứ tự | Tên trường |
1 | Cao đẳng Bình Phước | 5 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định |
2 | Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | 6 | Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
3 | Cao đẳng Miền Nam | 7 | Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh |
4 | Cao đẳng Quốc tế TPHCM | 8 | Cao Đẳng Viễn Đông |
Trên đây là danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh APT để xét tuyển năm 2024.
Phụ huynh và các em học sinh đọc ngay bài viết sau để biết lộ trình – ôn và luyện thi Đại học hiệu quả cho 2k7